古蔺县卫生健康局2026年度行政检查计划
| 行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型(日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 公共卫生监督检查 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》等 | 日常检查 | 古蔺县卫生健康局 | 否 | 无 | 古蔺县 | 县级 | 对公共场 所卫生实 施监督检 查 | 现场检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 450 | 10% | 2 |
| 2 | 生活饮用水卫生监督检查 | 《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》等 | 日常检查 | 古蔺县卫生健康局 | 否 | 无 | 古蔺县 | 县级 | 对生活饮 用水卫生 实施监督 检查 | 现场检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 否 | 非企业组织、个体工商户 | 5 | 100% | 2 |
| 3 | 职业卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》等 | 日常检查 | 古蔺县卫生健康局 | 否 | 无 | 古蔺县 | 县级 | 对用人单 位职业卫 生实施监 督检查 | 现场检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 企业 | 180 | 10% | 2 |
| 4 | 医疗卫生、传染病卫生监督检查 | 《医疗机构管理条例》《医师法》《传染病防治法》等 | 日常检查 | 古蔺县卫生健康局 | 否 | 无 | 古蔺县 | 县级 | 对医疗管 理工作实 施监督检 查、对传染病 防治工作 实施监督 检查 | 现场检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 事业单位、有限责任公司、股份有限公司、个人独资企业 | 618 | 20% | 2 |
古蔺县卫生健康局
2026年2月27日
