| 古蔺县2023年三季度食品安全监督抽检公示(不合格)(2023年公告3号) | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ23510525685735222 | 1 | / | / | 古蔺县古蔺镇宋伟食品经营部 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)彰德街道墨宝苑33号楼1层3号(环城路526号) | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-06-22 | 二氧化硫残留量||1.05g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685735588 | 2 | / | / | 古蔺县古蔺镇冷氏副食门市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)古蔺镇马厂村下桥农贸市场2-23号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-06-24 | 二氧化硫残留量||0.502g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685735589 | 3 | / | / | 古蔺县古蔺镇冷氏副食门市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)马厂村下桥农贸市场2-23号 | 八角 | / | / | 购进日期:2023-06-24 | 二氧化硫残留量||0.277g/kg||≤0.15g/kg | 调味品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685735610 | 4 | / | / | 古蔺县黄荆镇品盛超市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)黄荆镇新市村1组764号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-07-01 | 二氧化硫残留量||0.487g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685735902 | 5 | / | / | 古蔺县二郎镇顺品红花苑超市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)二郎镇红花苑小区七栋9号 | 大白味瓜子 | / | / | 购进日期:2023-07-05 | 过氧化值(以脂肪计)||1.7g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685735907 | 6 | 仁寿乐康食品有限公司 | 仁寿县文林工业园区B区 | 古蔺县太平镇申杰副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)太平镇平丰村1组 | 绝味香辣棒(调味面制品) | 30克/袋 | / | 生产日期:2023-07-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||6.9mg/g||≤3.0mg/g | 方便食品 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | |||
| XBJ23510525685736032 | 7 | / | / | 古蔺城南小苑餐饮俱乐部 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)彰德街道狮子坝路127号(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2023-08-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||334μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
| XBJ23510525685735609 | 8 | / | / | 古蔺县古蔺镇钟氏中餐馆 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)古蔺镇迎宾大道 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-08-12 | 二氧化硫残留量||0.345g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
| XBJ23510525685736243 | 9 | / | / | 古蔺县大寨乡学科副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)大寨乡向阳村二组41号 | 洗姜 | / | / | 购进日期:2023-09-06 | 噻虫胺||0.46mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
| XBJ23510525685736395 | 10 | / | / | 古蔺县大村镇陈氏副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)大村镇三叉路口19号 | 白芷(香辛料) | / | / | 购进日期:2023-01-13 | 二氧化硫残留量||0.242g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
| XBJ23510525685736399 | 11 | / | / | 古蔺县石宝镇兴隆干杂店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)石宝镇石宝街 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-09-12 | 二氧化硫残留量||0.670g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
| XBJ23510525685736371 | 12 | / | / | 古蔺县石宝镇兴隆干杂店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)石宝镇石宝街 | 干笋子 | / | / | 购进日期:2023-01-15 | 铅(以Pb计)||0.901mg/kg||≤0.45mg/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告3号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限公司 | / | ||
古蔺县市场监督管理局
2023年11月14日