| 古蔺县2023年四季度食品安全监督抽检公示(不合格)(2023年公告4号) | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ23510525685737020 | 1 | / | / | 古蔺县古蔺镇刚先水果门市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)古蔺镇凤凰城农贸市场负1楼1号门面 | 干毛胡豆 | / | / | 购进日期:2023-10-11 | 二氧化硫残留量||0.252g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685736398 | 2 | / | / | 古蔺县太平镇黄的起副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)太平镇边贸市场4号门市 | 白芷 | / | / | 购进日期:2023-09-09 | 二氧化硫残留量||0.122g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685736366 | 3 | / | / | 古蔺县太平镇黄的起副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)太平镇边贸市场4号门市 | 干山药片 | / | / | 购进日期:2023-09-09 | 二氧化硫残留量||0.867g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685736900 | 4 | / | / | 太平镇边贸市场陈贵民 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)太平镇边贸市场内 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2023-10-03 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||200μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737046 | 5 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)迎宾大道1510号天成名都兰苑农贸市场6-3-66号 | 干毛胡豆 | / | / | 购进日期:2023-09-24 | 二氧化硫残留量||0.576g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737045 | 6 | / | / | 古蔺县古蔺镇兰苑辉旺副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)彰德街道迎宾大道1510号6幢负3层86号 | 白芷 | / | / | 购进日期:2023-08-12 | 二氧化硫残留量||0.617g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737048 | 7 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)迎宾大道1510号天成名都兰苑农贸市场6-3-66号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-09-12 | 二氧化硫残留量||0.448g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737034 | 8 | / | / | 古蔺翠姐干货店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)永乐镇街村新兴西路10号 | 白芷 | / | / | 购进日期:2023-08-05 | 二氧化硫残留量||0.126g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737039 | 9 | / | / | 古蔺县永乐镇惠多多超市 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)永乐镇永乐村二组33号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-09-12 | 二氧化硫残留量||0.681g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737079 | 10 | / | / | 古蔺县皇华镇方芹副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)皇华镇皇华村二组10号 | 干笋片 | / | / | 购进日期:2023-07-27 | 二氧化硫残留量||0.566g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737056 | 11 | / | / | 古蔺县鱼化镇王世伟蔬菜水果店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)鱼化镇鱼丰村99号 | 干玉兰片 | / | / | 购进日期:2023-09-29 | 二氧化硫残留量||1.73g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737082 | 12 | / | / | 古蔺县金星乡钟志强经营部 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)皇华镇皇华街 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-09-06 | 二氧化硫残留量||0.517g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737081 | 13 | / | / | 古蔺县龙山镇邹义华副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)龙山镇府前街49号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-01-17 | 二氧化硫残留量||0.482g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737146 | 14 | / | / | 古蔺县护家镇向二妹副食店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)金兰街道锅厂坝社区希望路228号 | 干山药片 | / | / | 购进日期:2023-04-23 | 二氧化硫残留量||0.274g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737075 | 15 | / | / | 陈玉兰 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)龙山镇鱼化街72号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2023-09-30 | 二氧化硫残留量||0.785g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737300 | 16 | / | / | 古蔺县蔺巴卤麻辣鸡销售店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)古蔺镇西区天成名都兰苑农贸市场6-3-2 | 腊猪肉 | / | / | 购进日期:2023-11-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.128g/kg||不得使用g/kg | 肉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
| XBJ23510525685737299 | 17 | / | / | 古蔺县蔺巴卤麻辣鸡销售店 | 四川省泸州市古蔺县/镇(乡)古蔺镇西区天成名都兰苑农贸市场6-3-2 | 腊香肠 | / | / | 购进日期:2023-11-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.13g/kg||不得使用g/kg | 肉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川省中安检测有限责任公司 | / | |
古蔺县市场监督管理局
2023年11月29日