| 古蔺县2023年四季度食品安全监督抽检公示(合格)(2023年公告4号) | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ23510525685736868 | 1 | / | / | 古蔺县味之绝美蛙鱼头火锅店 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736867 | 2 | / | / | 古蔺县味之绝美蛙鱼头火锅店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736869 | 3 | / | / | 古蔺县味之绝美蛙鱼头火锅店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-09-28 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736861 | 4 | 成都友伦食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路199号 | 古蔺县零有鸣副食店 | 四川 | 泡鸡肘(山椒味)(辐照食品) | 计量称重 | 生产日期:2023-09-20 | 肉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736854 | 5 | 无 | / | 古蔺县马蹄镇徐德章酒厂 | 四川 | 包谷酒(散装白酒) | 散装 | 生产日期:2023-04-15 | 酒类 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736859ZX | 6 | / | / | 古蔺县渝太太食品店 | 四川 | 原味瓜子 | / | 购进日期:2023-10-04 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736853 | 7 | 无 | / | 古蔺县马蹄镇徐德章酒厂 | 四川 | 高粱酒(散装白酒) | 散装 | 生产日期:2018-10-10 | 酒类 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736855ZX | 8 | / | / | 古蔺县渝太太食品店 | 四川 | 香蕉片 | / | 购进日期:2023-07-12 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736858ZX | 9 | / | / | 古蔺县渝太太食品店 | 四川 | 小麻花 | / | 购进日期:2023-07-12 | 糕点 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736857ZX | 10 | / | / | 古蔺县渝太太食品店 | 四川 | 甘草梅 | / | 购进日期:2023-07-12 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736860 | 11 | 杭州亲喔食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济开发区华宁路165号 | 古蔺县零有鸣副食店 | 四川 | 加应子(李子制品) | 散装称重 | 生产日期:2023-08-11 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736369 | 12 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 重庆市渝北区宝环路873号 | 古蔺县零有鸣副食店 | 四川 | 谭一刀藕片(香辣味) | 计量称重 | 生产日期:2023-09-07 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736856ZX | 13 | / | / | 古蔺县渝太太食品店 | 四川 | 话梅 | / | 购进日期:2023-07-12 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736897 | 14 | / | / | 古蔺县古蔺镇福宇超市 | 四川 | 沙糖橘 | / | 购进日期:2023-10-17 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736898 | 15 | / | / | 古蔺县古蔺镇福宇超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-17 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736895 | 16 | / | / | 古蔺县周鲜生生水产店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-16 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736883 | 17 | / | / | 泸州麦禹商贸有限公司 | 四川 | 黄桃 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736881 | 18 | / | / | 古蔺县洋洲商贸有限公司 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-15 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736882 | 19 | / | / | 泸州麦禹商贸有限公司 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736884 | 20 | / | / | 泸州麦禹商贸有限公司 | 四川 | 丑苹果 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736916 | 21 | / | / | 古蔺县美味早餐店 | 四川 | 红糖馒头 | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737021 | 22 | / | / | 古蔺县古蔺镇刚先水果门市 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-10-09 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737033 | 23 | / | / | 古蔺县太平镇蔺平副食店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-08-03 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737032 | 24 | / | / | 古蔺县太平镇蔺平副食店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2023-10-03 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736367 | 25 | / | / | 古蔺县太平镇金皇副食经营部 | 四川 | 干毛胡豆 | / | 购进日期:2023-10-14 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736397 | 26 | / | / | 古蔺县太平镇金皇副食经营部 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-01-05 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736368 | 27 | / | / | 古蔺县太平镇金皇副食经营部 | 四川 | 干笋片 | / | 购进日期:2023-06-29 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736903 | 28 | / | / | 古蔺县太平镇飞飞生鲜店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-15 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736905 | 29 | / | / | 古蔺县太平镇涵熙蔬菜店 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2023-10-17 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736904 | 30 | / | / | 古蔺县太平镇涵熙蔬菜店 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-10-18 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736906 | 31 | / | / | 古蔺县太平镇涵熙蔬菜店 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-18 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736901 | 32 | / | / | 太平镇边贸市场陈贵民 | 四川 | 乌鱼 | / | 购进日期:2023-10-03 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736902 | 33 | / | / | 古蔺县太平镇飞飞生鲜店 | 四川 | 大口鲶鱼 | / | 购进日期:2023-10-15 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737044 | 34 | / | / | 古蔺县古蔺镇兰苑辉旺副食店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2022-10-17 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737037 | 35 | / | / | 古蔺县永乐镇梦轩干货店 | 四川 | 干笋片 | / | 购进日期:2023-09-10 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736909 | 36 | / | / | 古蔺县永乐街道吴二妹水果蔬菜干货店 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-17 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736913 | 37 | / | / | 古蔺县四季鲜蔬菜店 | 四川 | 洗姜 | / | 购进日期:2023-10-19 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736907 | 38 | / | / | 古蔺县永乐街道吴二妹水果蔬菜干货店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-19 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736911 | 39 | / | / | 古蔺县永乐镇惠多多超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-18 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736912 | 40 | / | / | 古蔺县永乐镇惠多多超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2023-10-15 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736910 | 41 | / | / | 古蔺县永乐镇梦轩干货店 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-18 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736915 | 42 | / | / | 古蔺县四季鲜蔬菜店 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2023-10-19 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736914 | 43 | / | / | 古蔺县四季鲜蔬菜店 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-19 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736908 | 44 | / | / | 古蔺县永乐街道吴二妹水果蔬菜干货店 | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2023-10-19 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737047 | 45 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2023-09-12 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737035 | 46 | / | / | 古蔺翠姐干货店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-10-17 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737036 | 47 | / | / | 古蔺翠姐干货店 | 四川 | 干笋片 | / | 购进日期:2023-05-05 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737038 | 48 | / | / | 古蔺县永乐镇梦轩干货店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-09-25 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736409 | 49 | / | / | 古蔺县彰德街道佰果优水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-23 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736410 | 50 | / | / | 古蔺县彰德街道佰果优水果店 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2023-10-23 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685736411 | 51 | / | / | 古蔺县味之香自助火锅店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-22 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737057 | 52 | / | / | 古蔺县梅义美土特产店 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-10-07 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737055 | 53 | / | / | 古蔺县梅义美土特产店 | 四川 | 干笋片 | / | 购进日期:2023-07-01 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737053 | 54 | 无 | / | 古蔺县陈德会榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | / | 生产日期:2023-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737054 | 55 | / | / | 古蔺县味之香自助火锅店 | 四川 | 泡野山椒(自制) | / | 加工日期:2023-10-11 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737077 | 56 | / | / | 古蔺县鱼化乡美味居火锅店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-24 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737078 | 57 | / | / | 古蔺县皇华镇方芹副食店 | 四川 | 干笋子 | / | 购进日期:2023-07-27 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737148 | 58 | / | / | 古蔺县护家镇黄治芬蔬果店 | 四川 | 白芹菜 | / | 购进日期:2023-10-24 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737076 | 59 | / | / | 古蔺县鱼化镇王世伟蔬菜水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-23 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737147 | 60 | / | / | 古蔺县护家镇黄治芬蔬果店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2023-10-18 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737083 | 61 | / | / | 古蔺县金星乡钟志强经营部 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2023-09-06 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737137 | 62 | / | / | 古蔺县龙山镇徐捷干货店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-25 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737138 | 63 | / | / | 古蔺县龙山镇徐捷干货店 | 四川 | 白芹菜 | / | 购进日期:2023-10-25 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737145 | 64 | / | / | 古蔺县护家镇向二妹副食店 | 四川 | 红薯宽粉 | / | 购进日期:2023-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737144 | 65 | / | / | 古蔺县护家镇黄治芬蔬果店 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-23 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737073 | 66 | / | / | 古蔺县龙山镇扶三娃水产品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-10-20 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737080 | 67 | / | / | 古蔺县龙山镇邹义华副食店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2023-01-17 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737074 | 68 | / | / | 陈玉兰 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-24 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737139 | 69 | / | / | 古蔺县龙山镇徐捷干货店 | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2023-10-24 | 食用农产品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737157 | 70 | / | / | 古蔺县古蔺镇胡良学食品店 | 四川 | 米线 | / | 购进日期:2023-10-08 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737156 | 71 | / | / | 古蔺县古蔺镇胡良学食品店 | 四川 | 干山药片 | / | 购进日期:2023-10-06 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737160 | 72 | / | / | 古蔺县彰德街道有间干货店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-10-06 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737142 | 73 | / | / | 古蔺县彰德街道十号铺子店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2023-08-17 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737155 | 74 | / | / | 古蔺县彰德街道十号铺子店 | 四川 | 干黄花 | / | 购进日期:2023-08-17 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737161 | 75 | / | / | 古蔺县彰德街道有间干货店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737159 | 76 | / | / | 古蔺县彰德街道有间干货店 | 四川 | 干黄花 | / | 购进日期:2023-06-07 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737152 | 77 | / | / | 古蔺县彰德街道伦伦干货店 | 四川 | 宽粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737143 | 78 | / | / | 古蔺县彰德街道伦伦干货店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2023-10-03 | 调味品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737294 | 79 | / | / | 古蔺县刘二娃麻辣鸡店 | 四川 | 卤猪头肉 | / | 加工日期:2023-11-07 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737293 | 80 | / | / | 古蔺县刘二娃麻辣鸡店 | 四川 | 卤猪拱嘴肉 | / | 加工日期:2023-11-07 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737289ZX | 81 | 郑州市远宏食品有限公司 | 荥阳市贾峪镇文泽路西19号 | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 法式雪饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 生产日期:2023-10-04 | 糕点 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737295 | 82 | / | / | 古蔺县刘二娃麻辣鸡店 | 四川 | 油酥花生米 | / | 加工日期:2023-11-05 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737290ZX | 83 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 生产日期:2023-05-16 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737288ZX | 84 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 盐焗味鸭腿 | 100克/袋 | 生产日期:2023-07-20 | 肉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737286ZX | 85 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 纯香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 生产日期:2023-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737292ZX | 86 | 西昌市正中食品有限公司 | 西昌市小庙乡成凉工业园食品产业园 | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 苦荞挂面 | 800克/把 | 生产日期:2023-02-02 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737291ZX | 87 | / | / | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 东北珍珠米 | / | 购进日期:2023-10-29 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737296 | 88 | / | / | 古蔺县蔺巴卤麻辣鸡销售店 | 四川 | 麻辣鸡 | / | 加工日期:2023-11-07 | 餐饮食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737389 | 89 | 重庆市永川区乖娃食品厂 | 重庆市永川区大安街道办事处茶店粮营站 | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 桃酥王 | 称重 | 生产日期:2023-09-01 | 糕点 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737390 | 90 | / | / | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 本地大米 | / | 购进日期:2023-10-13 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737387 | 91 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 古蔺县哆兴旺超市店 | 四川 | 素牛排(大豆蛋白制品) | 称重计量 | 生产日期:2023-09-18 | 豆制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737381 | 92 | 广元市剑蜀食品有限公司 | 广元市利州区大石食品工业园小稻村2组55号 | 古蔺县泓银发商贸有限责任公司 | 四川 | 苕皮(湿粉条) | 180克/袋 | 生产日期:2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737378 | 93 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 泸州市古蔺县古蔺镇头道河村1社 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 四川 | 麻辣香脆萝卜丁 | 300克/瓶 | 生产日期:2023-11-07 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737385 | 94 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 古蔺县哆兴旺超市店 | 四川 | 红烧素鸡汁棒(调味面制品) | 称重 | 生产日期:2023-09-25 | 方便食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737386 | 95 | 四川省成都市天源古里坊食品有限公司 | 四川省成都市大邑县蔡场镇云南村四组 | 古蔺县哆兴旺超市店 | 四川 | 小米辣金针菇(腌渍食用菌) | 计量称重 | 生产日期:2023-08-19 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737377 | 96 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 泸州市古蔺县古蔺镇头道河村1社 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 四川 | 麻辣香脆萝卜干(酱腌菜) | 400克/瓶 | 生产日期:2023-11-05 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737388 | 97 | 合江县宋袁食品厂 | 合江县九支镇欢喜嘴 | 古蔺县哆兴旺超市店 | 四川 | 核桃软糖 | 散装称重 | 生产日期:2023-10-16 | 糖果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737384 | 98 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 古蔺县哆兴旺超市店 | 四川 | 阿胶枣 | 散装称重 | 生产日期:2023-07-01 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737301 | 99 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川 | 红花郎酒·红十 | 500mL/盒;53%vol | 生产日期:2023-11-07 | 酒类 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737382 | 100 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 古蔺县泓银发商贸有限责任公司 | 四川 | 香葱薄脆咸味饼干(普通型韧性饼干) | 散装称重 | 生产日期:2023-08-11 | 饼干 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737380 | 101 | / | / | 古蔺县泓银发商贸有限责任公司 | 四川 | 本地大米 | / | 购进日期:2023-11-02 | 粮食加工品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737393 | 102 | 重庆市九龙坡区仔仔食品厂 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇大坪村内 | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 素泡椒牛板筋(调味面制品) | 计量称重 | 生产日期:2023-10-11 | 方便食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737392 | 103 | 高唐县京方源食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县姜店镇盐场村广场北280米路西 | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 酱香豆(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 生产日期:2023-08-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737394 | 104 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 好巴食鱼豆干(香辣味)(大豆蛋白类制品) | 计量称重 | 生产日期:2023-07-19 | 豆制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737391 | 105 | 成都红旗油脂有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇站前路199号 | 古蔺县一品万多商贸有限公司帝景银都店 | 四川 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 生产日期:2022-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737383 | 106 | 重庆金亿食品有限公司 | 重庆市铜梁区南城街道办事处龙腾大道 | 古蔺县泓银发商贸有限责任公司 | 四川 | 脆皮肠 | 160克/袋 | 生产日期:2023-09-08 | 肉制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737379 | 107 | 济源市鸿润饮品有限公司 | 济源市玉川产业园(五龙口镇裴村) | 古蔺县泓银发商贸有限责任公司 | 四川 | 蜂蜜菠萝椰果粒果汁饮料 | 450mL/瓶 | 生产日期:2023-07-15 | 饮料 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685737287ZX | 108 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1901-1905房(经营场所:广州市从化区太平镇工业大道13、15号) | 古蔺县古蔺镇万家兴超市 | 四川 | 豆豉鲮鱼 | 227克/罐 | 生产日期:2022-12-15 | 罐头 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685734373 | 109 | 广东良品派食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇鸿西村委工业园区南面 | 古蔺县永乐镇真放心自选超市 | 四川 | 日式话梅干 | 散装称重 | 生产日期:2023-04-20 | 水果制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685734371 | 110 | 四川泰之味食品有限公司 | 隆昌市金鹅镇白塔路200号 | 古蔺县古蔺镇陈玉民副食店 | 四川 | 脆竹笋(泡椒味) | 散装称重 | 生产日期:2023-05-01 | 蔬菜制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685734368 | 111 | 遵义贵天食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高坪镇新黔村 | 古蔺县杨柳百货超市 | 四川 | 贵天牌粒粒香(糯玉米花) | 248g/袋 | 生产日期:2023-01-11 | 薯类和膨化食品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
| XBJ23510525685734369 | 112 | 枣庄市豆宝食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区城头镇宋庄村 | 古蔺县杨柳百货超市 | 四川 | 素巴西烤鸭(风味豆制品) | 散装称重 | 生产日期:2023-06-09 | 豆制品 | 2023年公告4号 | 古蔺县市场监督管理局 | / | |
