古蔺县2024年第三季度食品安全监督抽检公示(合格)(2024年公告3号) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24510525686334680ZX | 1 | / | / | 古蔺县永乐镇真放心自选超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-21 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334681ZX | 2 | 湖北弘娃饮品有限公司 | 荆州市荆州区拍马工业园区 | 古蔺县永乐镇真放心自选超市 | 四川 | 草莓奶昔风味饮品(其他饮料) | 300ml/袋 | 生产日期:2024-05-09 | 饮料 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334682ZX | 3 | / | / | 古蔺县永乐镇真放心自选超市 | 四川 | 白砂糖 | / | 购进日期:2024-05-10 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334683 | 4 | / | / | 曹禹 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334684 | 5 | / | / | 曹禹 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-06-02 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334685 | 6 | / | / | 曹禹 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334691ZX | 7 | / | / | 古蔺县永乐镇孙正英副食店 | 四川 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2024-05-13 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334692ZX | 8 | / | / | 古蔺县永乐镇孙正英副食店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2023-11-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334693ZX | 9 | / | / | 古蔺县永乐镇孙正英副食店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2024-05-25 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334701ZX | 10 | / | / | 古蔺县永乐镇代丽干货店 | 四川 | 干竹笋(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2024-05-06 | 蔬菜制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334702ZX | 11 | / | / | 古蔺县永乐镇代丽干货店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-03-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334703ZX | 12 | / | / | 古蔺县永乐镇代丽干货店 | 四川 | 卷毛峰绿茶 | / | 购进日期:2024-02-08 | 茶叶及相关制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334712 | 13 | / | / | 杨飞 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-05-23 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334713 | 14 | / | / | 杨飞 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 购进日期:2024-05-29 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334714 | 15 | / | / | 杨飞 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334741 | 16 | / | / | 古蔺县东新镇树叶烟酒副食店 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-05-30 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334742 | 17 | / | / | 古蔺县东新镇树叶烟酒副食店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334743 | 18 | / | / | 古蔺县东新镇树叶烟酒副食店 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-06-01 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334747 | 19 | / | / | 古蔺县东新镇蔡猛食品店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334748 | 20 | / | / | 古蔺县东新镇蔡猛食品店 | 四川 | 梨子 | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334749 | 21 | / | / | 古蔺县东新镇蔡猛食品店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334753 | 22 | / | / | 古蔺县东新镇丰盛园超市 | 四川 | 白砂糖 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334754 | 23 | / | / | 古蔺县东新镇丰盛园超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-02 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334755 | 24 | / | / | 古蔺县东新镇丰盛园超市 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2024-03-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334760 | 25 | / | / | 古蔺县东新乡华芹副食店 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-20 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334761 | 26 | / | / | 古蔺县东新乡华芹副食店 | 四川 | 豆皮 | / | 购进日期:2024-02-06 | 豆制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334762 | 27 | / | / | 古蔺县东新乡华芹副食店 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2024-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334768 | 28 | / | / | 古蔺县东新镇正权日杂店 | 四川 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2024-05-26 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334770 | 29 | / | / | 古蔺县东新镇正权日杂店 | 四川 | 绿茶 | / | 购进日期:2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334771 | 30 | / | / | 古蔺县东新镇蔡体康便民店 | 四川 | 大红辣椒粉 | / | 购进日期:2024-04-03 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334772 | 31 | / | / | 古蔺县东新镇蔡体康便民店 | 四川 | 豆皮 | / | 购进日期:2024-04-02 | 豆制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334773 | 32 | / | / | 古蔺县东新镇蔡体康便民店 | 四川 | 干竹笋(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2024-05-07 | 蔬菜制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334774 | 33 | / | / | 古蔺县东新镇胡文云便民店 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-02-06 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334775 | 34 | / | / | 古蔺县东新镇胡文云便民店 | 四川 | 冰糖 | / | 购进日期:2024-06-03 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334776 | 35 | / | / | 古蔺县东新镇胡文云便民店 | 四川 | 干海带(藻类干制品) | / | 购进日期:2024-02-07 | 水产制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334781 | 36 | / | / | 古蔺县东新镇王氏副食 | 四川 | 干黄花(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-12-31 | 蔬菜制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334782 | 37 | / | / | 古蔺县东新镇王氏副食 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334783 | 38 | / | / | 古蔺县东新镇王氏副食 | 四川 | 干红枣(水果干制品) | / | 购进日期:2023-12-16 | 水果制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334787 | 39 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 古蔺县东新镇正举副食店 | 四川 | 元宝牌自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 生产日期:2024-01-24 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334788 | 40 | / | / | 古蔺县东新镇正举副食店 | 四川 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2024-04-09 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334789 | 41 | / | / | 古蔺县东新镇正举副食店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-02-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334797 | 42 | / | / | 古蔺县东新镇美食壹家活鱼店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334798 | 43 | / | / | 古蔺县东新镇美食壹家活鱼店 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334799 | 44 | / | / | 古蔺县东新镇美食壹家活鱼店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-06-01 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334812 | 45 | 古蔺县古蔺镇何氏太阳挂面厂 | 古蔺县古蔺镇玉田村三组80号 | 古蔺县二郎镇偶遇生活超市(个体工商户) | 四川 | “鸿运”牌何氏太阳面(挂面) | 2.5千克/把 | 生产日期:2024-04-27 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334813 | 46 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 古蔺县二郎镇偶遇生活超市(个体工商户) | 四川 | 巴蜀香小榨纯菜油 | 1.8L/瓶 | 生产日期:2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334819 | 47 | / | / | 古蔺县二郎镇登红副食批发店 | 四川 | 干海带 | / | 购进日期:2024-02-21 | 水产制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334820 | 48 | / | / | 古蔺县二郎镇登红副食批发店 | 四川 | 糊辣椒粉 | / | 购进日期:2024-06-01 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334821 | 49 | / | / | 古蔺县二郎镇登红副食批发店 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-06-01 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334824 | 50 | / | / | 古蔺县二郎镇胡娜副食店 | 四川 | 干红枣(水果干制品) | / | 购进日期:2024-05-20 | 水果制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334825 | 51 | / | / | 古蔺县二郎镇胡娜副食店 | 四川 | 白砂糖 | / | 购进日期:2024-05-31 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334826 | 52 | / | / | 古蔺县二郎镇胡娜副食店 | 四川 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2024-05-31 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334838 | 53 | 铜山区祺乐食品厂 | 江苏省徐州市铜山区房村镇周庙村 | 古蔺县二郎镇友谊副食店 | 四川 | 乳酸菌风味面包(糕点) | 散装称重 | 生产日期:2024-03-01 | 糕点 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334839 | 54 | / | / | 古蔺县二郎镇友谊副食店 | 四川 | 豆皮 | / | 购进日期:2024-01-12 | 豆制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334840 | 55 | / | / | 古蔺县二郎镇友谊副食店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-01-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334844 | 56 | / | / | 古蔺县郎掌柜农业发展有限公司 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2024-06-04 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334845 | 57 | / | / | 古蔺县郎掌柜农业发展有限公司 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-05-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334846 | 58 | / | / | 古蔺县郎掌柜农业发展有限公司 | 四川 | 桂皮 | / | 购进日期:2024-06-04 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334848 | 59 | / | / | 古蔺县二郎镇泽祥副食批发店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334849 | 60 | / | / | 古蔺县二郎镇泽祥副食批发店 | 四川 | 冰糖 | / | 购进日期:2024-04-21 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334850 | 61 | / | / | 古蔺县二郎镇泽祥副食批发店 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-04-10 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334851 | 62 | / | / | 雷辉皓 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2024-06-02 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334852 | 63 | / | / | 雷辉皓 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-06-02 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334853 | 64 | / | / | 雷辉皓 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-06-02 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334854 | 65 | / | / | 古蔺县二郎镇云飞副食店 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-03 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334855 | 66 | / | / | 古蔺县二郎镇云飞副食店 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-05-03 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334856 | 67 | / | / | 古蔺县二郎镇云飞副食店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2024-01-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334861 | 68 | / | / | 古蔺县二郎镇小范果蔬经营部 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334862 | 69 | / | / | 古蔺县二郎镇小范果蔬经营部 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-05-21 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334863 | 70 | / | / | 古蔺县二郎镇小范果蔬经营部 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-05-30 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334870 | 71 | / | / | 古蔺县二郎镇益家民品超市(个体工商户) | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-05-29 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334871 | 72 | / | / | 古蔺县二郎镇益家民品超市(个体工商户) | 四川 | 花生籽 | / | 购进日期:2024-05-17 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334873 | 73 | 新乡市正德翔食品有限公司 | 辉县市占城镇占城村西 | 古蔺县二郎镇益家民品超市(个体工商户) | 四川 | 萌香小鱼(鱼形状膨化食品) | 散装称重 | 生产日期:2024-03-01 | 薯类和膨化食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334886 | 74 | / | / | 古蔺县二郎镇李振复陶李振好邻居超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-03 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334887 | 75 | / | / | 古蔺县二郎镇李振复陶李振好邻居超市 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2024-04-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334888 | 76 | / | / | 古蔺县二郎镇李振复陶李振好邻居超市 | 四川 | 冰糖 | / | 购进日期:2024-02-18 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334909 | 77 | / | / | 古蔺小祝干货粮油配送中心 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-05-19 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334910 | 78 | / | / | 古蔺小祝干货粮油配送中心 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-05-18 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334913 | 79 | / | / | 古蔺小祝干货粮油配送中心 | 四川 | 豆皮 | / | 购进日期:2024-05-04 | 豆制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334914 | 80 | / | / | 古蔺县果乐滋副食店 | 四川 | 桃子 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334915 | 81 | / | / | 古蔺县果乐滋副食店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334916 | 82 | / | / | 古蔺县果乐滋副食店 | 四川 | 丑柑 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334920 | 83 | / | / | 古蔺县古蔺镇兰苑辉旺副食店 | 四川 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2024-05-25 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334921 | 84 | / | / | 古蔺县古蔺镇兰苑辉旺副食店 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2024-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334922 | 85 | / | / | 古蔺县古蔺镇兰苑辉旺副食店 | 四川 | 干海带(藻类干制品) | / | 购进日期:2024-01-15 | 水产制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334927 | 86 | / | / | 古蔺县千果岛果蔬超市 | 四川 | 荔枝 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334928 | 87 | / | / | 古蔺县千果岛果蔬超市 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334929 | 88 | / | / | 古蔺县千果岛果蔬超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334936 | 89 | / | / | 古蔺县福运来家常菜 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2024-05-31 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334937 | 90 | / | / | 古蔺县福运来家常菜 | 四川 | 紫薯开花馒头 | / | 购进日期:2024-06-02 | 餐饮食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334938 | 91 | / | / | 古蔺县福运来家常菜 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2024-06-06 | 餐饮食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334946 | 92 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川 | 干海带(藻类干制品) | / | 购进日期:2024-02-20 | 水产制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334947 | 93 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-05-08 | 调味品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334948 | 94 | / | / | 古蔺县新哥干货批发门市 | 四川 | 腐竹 | / | 购进日期:2024-04-10 | 豆制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334967 | 95 | / | / | 古蔺县香香园果蔬店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-05-20 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334968 | 96 | / | / | 古蔺县香香园果蔬店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2024-06-04 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334969 | 97 | / | / | 古蔺县香香园果蔬店 | 四川 | 耙耙柑 | / | 购进日期:2024-06-04 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334974 | 98 | / | / | 古蔺县百姓乐蔬菜销售店(个体工商户) | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334975 | 99 | / | / | 古蔺县百姓乐蔬菜销售店(个体工商户) | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334976 | 100 | / | / | 古蔺县百姓乐蔬菜销售店(个体工商户) | 四川 | 食荚豌豆 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334983 | 101 | / | / | 古蔺县古蔺镇赵三超市 | 四川 | 桃子 | / | 购进日期:2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334984 | 102 | / | / | 古蔺县古蔺镇赵三超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2024-06-04 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334985 | 103 | / | / | 古蔺县古蔺镇赵三超市 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2024-06-04 | 食用农产品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334986 | 104 | / | / | 古蔺县多多乐副食店 | 四川 | 纯高粱酒(白酒) | / | 购进日期:2024-04-11 | 酒类 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334987 | 105 | / | / | 古蔺县多多乐副食店 | 四川 | 纯高粱酒(白酒) | / | 购进日期:2024-05-03 | 酒类 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334988 | 106 | 古蔺县瑞豪挂面门市 | 古蔺县古蔺镇建国村十二组 | 古蔺县多多乐副食店 | 四川 | 红财陈家古蔺面(挂面) | 以实物为准 | 生产日期:2024-05-11 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334996 | 107 | / | / | 古蔺县志宏生活超市(个体工商户) | 四川 | 黑圈粉丝 | / | 购进日期:2024-01-21 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334997 | 108 | / | / | 古蔺县志宏生活超市(个体工商户) | 四川 | 白砂糖 | / | 购进日期:2024-04-15 | 食糖 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686334998 | 109 | / | / | 古蔺县志宏生活超市(个体工商户) | 四川 | 小麦粉 | / | 购进日期:2024-05-28 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335060 | 110 | 四川省万林冷食品有限公司 | 四川省内江市隆昌黄土坡工业园区 | 古蔺县古蔺镇罗七水产海鲜冷冻食品批发部 | 四川 | 鲜肉包(速冻面米熟制品) | 2.4kg(40只装)/袋 | 生产日期:2024-05-11 | 速冻食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335061 | 111 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 古蔺县古蔺镇罗七水产海鲜冷冻食品批发部 | 四川 | 手撕红糖馒头(速冻面米熟制品) | 810克(9只装)/袋 | 生产日期:2024-05-13 | 速冻食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335062 | 112 | 四川省万林冷食品有限公司 | 四川省内江市隆昌黄土坡工业园区 | 古蔺县古蔺镇罗七水产海鲜冷冻食品批发部 | 四川 | 糯米烧麦(速冻面米熟制品) | 1千克/袋 | 生产日期:2024-05-11 | 速冻食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335086 | 113 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 泸州彬彬食品配送有限公司 | 四川 | 龙旺猪肉包(速冻面米熟制品) | 2.4kg(40只)/袋 | 生产日期:2024-05-06 | 速冻食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335087 | 114 | 四川省万林冷食品有限公司 | 四川省内江市隆昌黄土坡工业园区 | 泸州彬彬食品配送有限公司 | 四川 | 开花馒头(速冻面米生制品) | 600克/袋 | 生产日期:2024-05-27 | 速冻食品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
XBJ24510525686335112 | 115 | / | / | 古蔺县茅溪镇杨老四羊肉馆 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2024-05-19 | 粮食加工品 | 2024年公告3号 | 2024.11.4 | 古蔺县市场监督管理局 | / |
