古蔺县2024年四季度食品安全监督抽检公示(不合格)(2024年公告4号) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批 号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24510525686337343 | 1 | / | / | 古蔺县石宝镇 香香水果超市 | 四川省泸州市古蔺县石宝镇百米大街 | 冰糖 | / | / | 购进:2024-02-19 | 螨||250g 样品中检出螨 ||不得检出 | 食糖 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338654 | 2 | / | / | 古蔺县土城镇红涛水产经营部 | 四川省泸州市 古蔺县二郎镇 土城街社区 | 食荚豌 豆 | / | / | 购进:2024-10-08 | 吡唑醚菌酯||0.19mg/kg ||≤0.02mg/kg;多菌灵||0.13mg/kg ||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338902 | 3 | / | / | 古蔺县石宝镇 陈洪副食 | 四川省泸州市古蔺县石宝镇石宝街 | 香蕉 | / | / | 购进:2024-10-13 | 噻虫胺| 0.039mg/kg ||≤0.02mg/kg;噻虫嗪||0.036mg/kg || | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338921 | 4 | / | / | 郑小会 | 四川省泸州市古蔺县石宝镇下街 | 香蕉 | / | / | 购进:2024-10-13 | 噻虫胺| 0.057mg/kg ||≤0.02mg/kg;噻虫嗪||0.059mg/kg || | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338944 | 5 | / | / | 古蔺县石宝镇 钱水果零售店 | 四川省泸州市古蔺县石宝镇回龙街7号 | 香蕉 | / | / | 购进:2024-10-13 | 噻虫胺| 0.036mg/kg ||≤0.02mg/kg;噻虫嗪||0.044mg/kg || | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338958 | 6 | / | / | 古蔺县石宝镇 明三水产批发 | 四川省泸州市 古蔺县石宝镇 石宝村二组119 | 黄辣丁 鱼 | / | / | 购进:2024-10-12 | 恩诺沙星||157µg/kg ||≤100µg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686338971 | 7 | / | / | 古蔺县好邻居 商贸连锁有限 公司石宝镇加 | 四川省泸州市古蔺县石宝镇石宝街 | 白芷 | / | / | 购进:2024-09-20 | 二氧化硫||0.291g/kg ||不得使用 | 调味品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686339663 | 8 | / | / | 古蔺县代兵水 产店 | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道墨宝苑33号 楼1层8号(环 城路516号) | 多宝鱼 | / | / | 购进:2024-10-27 | 恩诺沙星||387µg/kg ||≤100µg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686339700 | 9 | / | / | 徐夕飞 | 四川省泸州市古蔺县皇华镇文河街108 | 食荚豌 豆 | / | / | 购进:2024-10-28 | 吡唑醚菌酯||0.15mg/kg ||≤0.02mg/kg;多菌灵||0.15mg/kg ||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686339846 | 10 | / | / | 古蔺县等你来早餐店(个体工商户) | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道凯旋城338号 楼环城路1层 | 白糖馒 头 | / | / | 加工:2024-11-02 | 糖精钠(以糖精计) ||0.0702g/kg ||不得使用 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340056 | 11 | / | / | 杨洪亮 | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道二环路批发 | 小米辣 椒 | / | / | 购进:2024-11-06 | 镉(以Cd计) ||0.161mg/kg ||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340057ZX | 12 | / | / | 杨洪亮 | 四川 | 螺丝辣 椒 | / | / | 购进:2024-11-06 | 噻虫胺||0.48mg/kg ||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点 我检 |
XBJ24510525686340100 | 13 | / | / | 古蔺县嘉伟农副产品有限责任公司 | 四川省泸州市古蔺县金兰街道马厂村D段南侧小水河畔1幢1-20号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | / | / | 购进:2024-08-15 | 二氧化硫||0.764g/kg ||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340115 | 14 | / | / | 古蔺县古蔺镇 冷氏副食门市 | 四川省泸州市古蔺县金兰街道下桥农贸市场2-23号 | 毛胡豆(蔬菜干制品) | / | / | 购进:2024-10-07 | 二氧化硫||2.09g/kg ||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340124 | 15 | / | / | 古蔺县古蔺镇魏来容副食门市 | 四川省泸州市 古蔺县金兰街 道莱茵河畔3- | 毛胡豆 (蔬菜 干制 | / | / | 购进:2024-10-07 | 二氧化硫||0.558g/kg ||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340214 | 16 | / | / | 古蔺县毅龙佳 美火锅店 | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道凯旋城齐安 宫商业街3栋 | 牛蛙 | / | / | 购进:2024-11-09 | 呋喃唑酮代谢物||6.85µg/kg ||不得检出 | 食用农产品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340284 | 17 | / | / | 古蔺县品羊鲜 餐饮店 | 四川省泸州古 蔺县彰德街道 迎宾大道1510 号6幢负3层26 | 茶杯 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340285 | 18 | / | / | 古蔺县品羊鲜 餐饮店 | 四川省泸州古 蔺县彰德街道 迎宾大道1510 号6幢负3层26 | 饭碗 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340287 | 19 | / | / | 古蔺县芳芳面馆 | 四川省泸州市 古蔺县金兰街 道均吾大道1号 楼2幢负二层1 | 汤碗 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340296 | 20 | / | / | 古蔺县响之味火锅店(个体工商户) | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道迎宾大道 1468号28幢 | 酒杯 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340297 | 21 | / | / | 古蔺县响之味火锅店(个体工商户) | 四川省泸州市 古蔺县彰德街 道迎宾大道 1468号28幢 | 蘸碟 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ24510525686340304ZX | 22 | / | / | 古蔺县太平镇 王其芬早餐店 | 四川省泸州市 古蔺县太平镇 顺河街四组27 | 红糖馒 头 | / | / | 加工:2024-11-13 | 糖精钠(以糖精计) ||0.0893g/kg ||不得使用 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点我检 |
XBJ2451052568634030 8 | 23 | / | / | 古蔺县么麻达牛肉面店 | 四川省号泸州市 古蔺县金兰街 道蔺州国际二 期13号门面 | 面碗 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ2451052568634030 9 | 24 | / | / | 古蔺县么麻达牛肉面店 | 四川省泸州市 古蔺县金兰街 道蔺州国际二 期13号门面 | 汤碗 (复用 餐饮 具) | / | / | 消毒:2024-11-14 | 大肠菌群||每50cm²检出大肠菌群||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年公告4号 | 2024.12.3 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |

