县住房城乡建设局
古蔺县住房和城乡建设局主动公开事项目录 | ||||||||||
类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
法定公开事项 | 政策 | 规章 | 行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第一款 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0830-7366000 | |
行政规范性文件 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
其他文件 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
机关简介 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第二款 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
行政执法 | 行政许可 | (商品房预售许可) | 法律 行政法规 | 1.《城市房地产开发经营管理条例》第二十三、二十四条 2.《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第四款第一项 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 泸州市公共信用信息共享平台 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 政策法规股 | 0830-7366610 | |
建筑工程施工许可证核发的基本信息、申请材料、受理条件、办理流程、收费标准、设定依据、中介服务、常见问题 | 法律 | 1.《住房和城乡建设部办公厅关于四川省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函》第二款 2.《四川省建筑管理条例(2021修正)》第十二条3.《建筑工程施工许可管理办法(2021修正)》 第二条 4.《中华人民共和国建筑法(2019修正)》第七条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 泸州市公共信用信息共享平台 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 政策法规股 | 0830-7366608 | |||
法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 财政预算、决算信息、“三公”经费等信息 | 法律 | 1.《中华人民共和国预算法》第十四条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 计财股 | 0830-7366605 | |
政府采购 | 公布县住房城乡建设局采购数据或资料信息 | 法律 | 1.《中华人民共和国政府采购法》第六十三条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 计财股 | 0830-7366605 | |||
重大民生信息 | 重大建设项目 | 招投标信息 | 法律 | 1.《中华人民共和国招标投标法》第十六条、二十四条; | 古蔺县住房和城乡建设局 | 泸州市公共资源交易信息网 | 招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。最短不得少于二十日。依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。 | 建设中心 | 0830-7366608 | |
住房保障 | 农村危房改造实施方案、古蔺县公共租赁住房管理办法 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第十九条。 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 村镇股、住数中心 | 0830-7366602 | |||
政府信息公开年报 | 行政法规 | 1.《政府信息公开条例》第四十九条、五十条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 每年:各行政机关1月31日公开/县级政府2月10日公开/市级政府3月10日公开/省级政府3月31日公开 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
权责清单 | 公布县住建局权力清单、责任清单和公共服务事项清单 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
其他公开事项 | “双随机、一公开” | 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项 | 行政法规 | 《优化营商环境条例》第五十四条国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发〔2019〕5号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 根据上级工作安排要求来文公示 | 政策法规股 | 0830-7366602 | |
法治政府建设 | 行政执法监督各项内容、法治政府年度报告 | 其他 | 1.《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 每年4月1日之前 | 办公室 | 0830-7366602 | ||
资质审批系统治理 | 公示投诉举报热线 | 行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 建管股 | 0830-7366602 | |||
国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿 | 征收补偿方案(征求意见稿)公告 | 行政法规 | 1.中华人民共和国国务院令第590号 ( 国有土地上房屋征收与补偿条例 )第十条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 市、县级人民政府应当组织有关部门对征收补偿方案进行审核论证,并在房屋征收范围内予以公布,征求公众意见。征求意见期限不得少于三十日。 | 国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿中心 | 0830-7888227 | ||
国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿 | 征收补偿方案征求意见情况和根据意见修改后的征收补偿方案公布 | 行政法规 | 1.中华人民共和国国务院令第590号 ( 国有土地上房屋征收与补偿条例 )第十一条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 市、县级人民政府应当将征收补偿方案的征求意见情况和根据意见修改后的征收补偿方案及时公布。 | 国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿中心 | 0830-788227 | ||
国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿 | 房屋征收决定公告 | 行政法规 | 1.中华人民共和国国务院令第590号 ( 国有土地上房屋征收与补偿条例 )第十条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 房屋征收决定作出后,应当于三日内在政府及部门网站等媒体和房屋征收范围内显著位置予以公告。 | 国有土地上房屋与补偿房屋征收与补偿中心 | 0830-7888227 | ||
职称评审 | 职称评审方案通知公告及评审结果公示 | 行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三十二条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 建管股 | 0830-7366608 | |||
建议提案 | 办理结果 | 其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
重大行政决策事项 | 年度目录 | 行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 法规股 | 0830-7366601 | |||
政策解读 | 图文、视频、动漫等解读材料以及政策吹风会、新闻发布会等 | 行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三十二条 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
动态信息 | 重要新闻、主要领导动态等信息;转载省政府、市政府、县政府的重要政策;全局工作情况。 | 行政法规 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-7366000 | ||
依申请公开 | 依申请公开业务具体操作指南;用图文形式呈现公开申请流程图;依申请公开入口。 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-7366000 | ||
人事信息 | 副科级以上干部,机关各股室、局下属各单位主要负责人任免信息、岗位调整及人事聘用信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-7366000 | ||
投诉举报 | 干部违法违纪投诉 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政有公信力的实施意见》(川办发[2013】81号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
办事指南 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理时间、联系电话、办理流程等;提供办事指南涉及的表格、样表下载 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政有公信力的实施意见》(川办发[2013】81号) | 古蔺县住房和城乡建设局 | 政府网站、政务微信 | 办公室 | 0830-7366000 | |||
