古蔺县民政局关于古蔺县行政区划基础信息的公告
为加强行政区划管理,推进政务公开,方便群众了解行政区划基本情况,根据省民政厅《关于开展2025年度全省行政区划基础信息核查工作的通知》要求,现将古蔺县行政区划基础信息公告如下。
古蔺县行政区划基础信息表 | ||||
序号 | 行政区划名称 | 区划代码 | 政府驻地 | 机关办公地址 |
1 | 古蔺县 | 510525000 | 彰德街道 | 古蔺县彰德街道府前街41号 |
2 | 彰德街道 | 510525001 | 明德社区 | 古蔺县彰德街道明德社区金兰大道437号 |
3 | 金兰街道 | 510525002 | 王堂村 | 古蔺县金兰街道王堂村二组111号 |
4 | 永乐街道 | 510525003 | 乐用街社区 | 古蔺县永乐街道乐用街社区府前路39号 |
5 | 龙山镇 | 510525101 | 龙山街社区 | 古蔺县龙山镇龙山街社区府前街18号 |
6 | 太平镇 | 510525103 | 长征街社区 | 古蔺县太平镇长征街社区长征路455号 |
7 | 二郎镇 | 510525104 | 二郎滩社区 | 古蔺县二郎镇二郎滩社区郎酒街160号 |
8 | 大村镇 | 510525105 | 大村街社区 | 古蔺县大村镇大村街社区府前街133号 |
9 | 石宝镇 | 510525106 | 石宝街社区 | 古蔺县石宝镇石宝街社区学府路47号 |
10 | 丹桂镇 | 510525107 | 丹桂街社区 | 古蔺县丹桂镇丹桂街社区府前街42号 |
11 | 茅溪镇 | 510525108 | 平阳社区 | 古蔺县茅溪镇平阳社区蔺茅路329号 |
12 | 观文镇 | 510525109 | 观文街社区 | 古蔺县观文镇观文街社区观文街76号 |
13 | 白沙场镇 | 510525110 | 白沙街社区 | 古蔺县白沙场镇白沙街社区行政街148号 |
14 | 德耀镇 | 510525111 | 德耀街社区 | 古蔺县德耀镇德耀街社区曙光路66号 |
15 | 石屏镇 | 510525112 | 向顶村 | 古蔺县石屏镇向顶村5组164号 |
16 | 皇华镇 | 510525113 | 皇华社区 | 古蔺县皇华镇皇华社区华星街9号 |
17 | 东新镇 | 510525117 | 东新社区 | 古蔺县东新镇东新社区东新街35号 |
18 | 马蹄镇 | 510525118 | 马蹄社区 | 古蔺县马蹄镇马蹄社区文昌街50号 |
19 | 椒园镇 | 510525119 | 新园社区 | 古蔺县椒园镇新园社区椒园街287号 |
20 | 黄荆镇 | 510525121 | 桂花社区 | 古蔺县黄荆镇桂花社区桂花街169号 |
21 | 白泥镇 | 510525122 | 骑龙社区 | 古蔺县白泥镇骑龙社区骑龙街372号 |
22 | 马嘶苗族乡 | 510525209 | 养马嘶社区 | 古蔺县马嘶苗族乡养马嘶社区马嘶街47号 |
23 | 箭竹苗族乡 | 510525212 | 箭竹社区 | 古蔺县箭竹苗族乡箭竹社区富强路488号 |
24 | 大寨苗族乡 | 510525214 | 庆丰园社区 | 古蔺县大寨苗族乡庆丰园社区大寨街93号 |
古蔺县民政局
2026年1月27日
