2014年观文镇政府信息公开工作年度报告
我镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)》规定编制本报告。全文包括概述,政府信息主动公开情况,政府信息依申请公开情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开存在的主要问题及改进措施 6 个部分。报告中所列数据统计期限为2014年1月1日至2015年1月1日。报告电子版通过观文镇人民政府公众信息网全文公开。如有疑问请与观文镇党政办联系(地址:古蔺县观文镇街;邮编:646505;联系电话:7866001)。
一、概述
观文镇人民政府在2014年度积极开展政府信息公开工作,做到了及时主动地公开。我镇充分利用电子政务网、政府公众信息网等网站及微博、微信等平台,开展信息公开工作,使我镇2014年政府信息公开工作的顺利开展提供了有效保证。
二、主动公开政府信息情况
2014开政府信息124条,比2013年多8条,增长7%。其中,概况类4条,占3.2%;计划总结类6条,占4.8%;法规公文类78条, 占64.5%;工作动态类10条,占6.5%;人事类6条,占4.8%;财政类4条,占3.2%;行政执法类5条,占4.1%;其他类11条,占8.9%。
通过政府网站主动公开政府信息103条,占83%;通过微博、微信主动公开政府信息10条,占8%;通过其它方式主动公开政府信息11条,占9%。
三、政府信息依申请公开情况
全镇共受理政府信息公开申请29件,共办理答复29件,占100%。已办理答复件中,同意公开10件,占34.5%;部分公开4件,占13.8%。不属于本行政机关5件,占17.2%;申请信息不存在4件,占13.8%;电请内容不明确或转其他途径办理2件,占6.9%。
四、政府信息公开收费及减免情况
观文镇人民政府2014年政府信息公开工作未收取费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
观文镇人民政府2014年未出现公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、存在问题及改进措施
观文镇人民政府2014年政府信息公开工作存在的问题是公开不够及时,公开渠道不够广泛,通过微博、微信等平台公开的信息占得比重还不够多。
在2015年,我镇政府信息公开将进一步做到及时公开、主动公开,畅通公开渠道,增加微博、微信等平台的信息公开数量。
特此报告
附件:1.政府信息公开情况统计表
2. 2014年政府信息公开分项统计表
观文镇人民政府办公室
2015年2月12日
附件1
政府信息公开情况统计表(总表)
(2015年度)
填报单位(盖章):观文镇
单位负责人: 审核人: 填报人:陈超
联系电话:7866001 填报日期:2015年2月12日
附件2
2014年政府信息公开分项统计表
填报单位:(盖章)观文镇
单位负责人: 审核人: 填报人:陈超 联系电话:7866001 填报日期:2015年2月12日
填表说明:
1.表格中统计时间从2014年1月1日至2014年12月31日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,不填写。
4.区(县)统计数据应涵盖所辖乡(镇)和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《泸州市人民政府办公室关于印发2014年政府信息公开工作要点的通知》(泸市府办发〔2014〕27号)。
一、概述
观文镇人民政府在2014年度积极开展政府信息公开工作,做到了及时主动地公开。我镇充分利用电子政务网、政府公众信息网等网站及微博、微信等平台,开展信息公开工作,使我镇2014年政府信息公开工作的顺利开展提供了有效保证。
二、主动公开政府信息情况
2014开政府信息124条,比2013年多8条,增长7%。其中,概况类4条,占3.2%;计划总结类6条,占4.8%;法规公文类78条, 占64.5%;工作动态类10条,占6.5%;人事类6条,占4.8%;财政类4条,占3.2%;行政执法类5条,占4.1%;其他类11条,占8.9%。
通过政府网站主动公开政府信息103条,占83%;通过微博、微信主动公开政府信息10条,占8%;通过其它方式主动公开政府信息11条,占9%。
三、政府信息依申请公开情况
全镇共受理政府信息公开申请29件,共办理答复29件,占100%。已办理答复件中,同意公开10件,占34.5%;部分公开4件,占13.8%。不属于本行政机关5件,占17.2%;申请信息不存在4件,占13.8%;电请内容不明确或转其他途径办理2件,占6.9%。
四、政府信息公开收费及减免情况
观文镇人民政府2014年政府信息公开工作未收取费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
观文镇人民政府2014年未出现公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、存在问题及改进措施
观文镇人民政府2014年政府信息公开工作存在的问题是公开不够及时,公开渠道不够广泛,通过微博、微信等平台公开的信息占得比重还不够多。
在2015年,我镇政府信息公开将进一步做到及时公开、主动公开,畅通公开渠道,增加微博、微信等平台的信息公开数量。
特此报告
附件:1.政府信息公开情况统计表
2. 2014年政府信息公开分项统计表
观文镇人民政府办公室
2015年2月12日
附件1
政府信息公开情况统计表(总表)
(2015年度)
填报单位(盖章):观文镇
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | ||
| (一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 124 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 62 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 78 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 103 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 6 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 4 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 11 |
| 二、回应解读情况 | ||
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 2 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 15 | |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 4 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 11 |
| 三、依申请公开情况 | ||
| (一)收到申请数 | 件 | 29 |
| 1.当面申请数 | 件 | 23 |
| 2.传真申请数 | 件 | |
| 3.网络申请数 | 件 | 4 |
| 4.信函申请数 | 件 | 2 |
| (二)申请办结数 | 件 | 29 |
| 1.按时办结数 | 件 | 29 |
| 2.延期办结数 | 件 | |
| (三)申请答复数 | 件 | 29 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 4 |
| 2.同意公开答复数 | 件 | 10 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | 4 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | |
| 其中: 涉及国家秘密 | 件 | |
| 涉及商业秘密 | 件 | |
| 涉及个人隐私 | 件 | |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
| 不是《条例》 所指政府信息 | 件 | |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 5 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | 4 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 2 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一) 维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | ||
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
| 2.兼职人员数 | 人 | 2 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0.5 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 57 |
单位负责人: 审核人: 填报人:陈超
联系电话:7866001 填报日期:2015年2月12日
附件2
2014年政府信息公开分项统计表
填报单位:(盖章)观文镇
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | ||
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | ||||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 124 | ||
| (一)概况信息数 | 条 | 4 | ||
| (二)计划总结信息数 | 条 | 6 | ||
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 78 | ||
| (四)工作动态信息数 | 条 | 10 | ||
| (五)人事信息数 | 条 | 6 | ||
| (六)财政信息数 | 条 | 4 | ||
| (七)行政执法信息数 | 条 | 5 | ||
| (八)其他信息数 | 条 | 11 | ||
| 二、重点领域信息公开情况 | ||||
| (一)财政资金信息公开情况 | ||||
| 财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | 是 | ||
| 公开本年度预算乡(镇)个数 ▲ | 个 | |||
| 公开本年度预算县级部门个数 ▲ | 个 | |||
| 财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)上年度决算 | 是 | ||
| 公开上年度决算乡(镇)个数 ▲ | 个 | |||
| 公开上年度决算县级部门个数 ▲ | 个 | |||
| “三公” 经费公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 是 | ||
| 公开“三公”经费乡(镇)个数 ▲ | 个 | |||
| 公开“三公”经费县级部门个数 ▲ | 个 | |||
| 审计结果和整改情况信息公开数 | 条 | 3 | ||
| (二)行政权力运行信息公开情况 | ||||
| 是否公开本级(本部门)行政职权目录 | 是 | |||
| 是否公开本级(本部门)行政审批项目清单 | 是 | |||
| 行政审批信息公开数 | 条 | 6 | ||
| 行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | ||
| (三)公共资源配置信息公开情况 | ||||
| 土地征收信息公开数 | 条 | 4 | ||
| 房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | 4 | ||
| 保障性住房信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 政府采购信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 工程建设项目信息公开数 | 条 | 3 | ||
| (四)公共服务信息公开情况 | ||||
| 高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 8 | ||
| 就业信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 社会保障信息公开数 | 条 | 6 | ||
| (五)公共监管信息公开情况 | ||||
| 环境保护信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 安全生产事故信息公开数 | 条 | 1 | ||
| 国有企业财务相关信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 食品药品安全信息公开数 | 条 | 2 | ||
| 信用信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 价格和收费信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | ||||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 29 | ||
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 9 | ||
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | ||
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 5 | ||
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 5 | ||
| (五)其他信息申请数 | 件 | 10 | ||
| 四、信息公开载体建设情况 | ||||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 | |
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 | |
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 3 | |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 327 | ||
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | ||
| 全年接待公众查询人数 | 人 | |||
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | ||
| 全年接待公众查询人数 | 人 | |||
填表说明:
1.表格中统计时间从2014年1月1日至2014年12月31日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,不填写。
4.区(县)统计数据应涵盖所辖乡(镇)和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《泸州市人民政府办公室关于印发2014年政府信息公开工作要点的通知》(泸市府办发〔2014〕27号)。
扫一扫在手机打开当前页
