2018年古蔺镇政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》规定编制。全文包括政府信息公开工作推进情况(含概述、政府信息主动公开情况、政府信息依申请公开情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议提起行政诉讼的情况、政府信息公开存在的主要问题及改进情况、其他事项),贯彻落实2018年政务公开工作要点情况,人大代表建议和政协委员提案办理结果公开情况,完善政务公开工作机制、加强政策解读、推行重大决策预公开、拓展公开渠道和公开方式、开展政务公开理论研究等方面的创新性举措等四个部分。报告中所列数据统计期限为2018年1月1日至2018年12月31日。报告电子版通过“四川省政府信息公开目录管理系统”全文公开。如有疑问请与古蔺县古蔺镇人民政府联系(地址:古蔺县古蔺镇迎宾大道质监局民政局;邮编:646500;联系电话:08307200828。)
一、政府信息公开工作推进情况
按照国务院、四川省人民政府以及市、县有关政府信息公开要求,我镇建立健全政府信息公开领导小组,工作机构,完善政府信息公开制度,明确工作责任和程序,有序开展政府信息公开工作。一是调整充实政府信息公开领导小组和日常工作机构,明确了政府信息公开工作责任体系和工作分工,形成了由镇党委副书记、镇长亲自抓,分管领导具体抓,其他班子成员协同抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。二是及时编制、更新《政府信息公开指南》和《目录》。健全《古蔺镇政府信息公开目录》、《古蔺镇政府信息公开指南》和《古蔺镇政务信息公开审查审核制度》。根据市、县要求,对新产生的信息及时通过县政府信息公开专门网站、村级信息公开网站及公示栏、新闻媒体、电子显示屏等途径发布,及时张贴公示(公告)等向全社会开展政府信息公开服务。
(一)主动公开政府信息情况。
2018年主动公开政府信息103条,比2017年多4条,增长0.04%。其中,计划总结类2条,占2%;法规公文类98条,占95%;财政类2条,占2%,其他类1条,占1%。
通过政务信息公开系统或其它方式主动公开政府信息[工作动态]56条。
(二)政府信息依申请公开情况。
本镇全年受理政府信息公开申请0件。
(三)政府信息公开收费及减免情况。
本镇信息公开实行免费公开。
(四)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
本镇全年无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
(五)政府信息公开工作存在问题及改进情况。
存在问题:一是信息公开不及时;二是重点信息公开不全面;三是公开信息质量不高。
改进措施:1.按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开政府信息,促进信息公开工作制度化、规范化。2.加强政务中心、档案室、政府信息公开查阅点建设,提升政务信息公开查询服务水平。3.完善主动公开的政府信息目录,做到目录内容与站内信息的一致性。
二、贯彻落实2018年政务公开工作要点情况
1、开展各种形式宣传活动,宣传贯彻落实政府信息公开条例,营造社会公众充分知情、有序参与、全面监督的氛围。
2、加强工作人员业务培训,录入信息和数据力求及时、准确,要求标准化、规范化。
3、对照权力清单、责任清单、公共服务事项和群众关切事项纳入重点主动公开,热爱社会监督。
三、人大代表建议和政协委员提案办理结果公开情况
第七届人民代表大会二次会议期间代表提出的5件议案、建议和意见,逐件落实到相关部门承办并答复。
附件1
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):古蔺镇人民政府
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | ||
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 103 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 98 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 98 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
| 二、回应解读情况 | ||
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | |
| 三、依申请公开情况 | ||
| (一)收到申请数 | 件 | |
| 1.当面申请数 | 件 | |
| 2.传真申请数 | 件 | |
| 3.网络申请数 | 件 | |
| 4.信函申请数 | 件 | |
| (二)申请办结数 | 件 | |
| 1.按时办结数 | 件 | |
| 2.延期办结数 | 件 | |
| (三)申请答复数 | 件 | |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
| 2.同意公开答复数 | 件 | |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | |
| 涉及商业秘密 | 件 | |
| 涉及个人隐私 | 件 | |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
| 四、行政复议数量 | 件 | |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 六、举报投诉数量 | 件 | |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
| 八、机构建设和保障经费情况 | ||
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 26 |
单位负责人: 何毅勇 审核人:李波 填报人: 熊坤荣 联系电话:08307200828 填报日期:2019.2.14
填报说明:
1.数据统计时间跨度为2018年1月1日至2018年12月31日。
2.“主动公开规范性文件数”应等于“制发规范性文件总数”。
3.“政府信息公开工作专门机构”是指在“三定”方案中明确承担了政府信息公开工作职责的机构。
4.“从事政府信息公开工作专职人员”是指从事政府信息公开工作的在编人员,或聘用的从事政府信息公开工作且未兼职其他工作的人员。
附件2
政府信息公开分项统计表
(2018年度)
填报单位:(盖章) 古蔺镇人民政府
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | |||
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 103 | |||
| (一)政府行政机关机构概况信息数 | 条 | ||||
| (二)计划总结信息数 | 条 | 2 | |||
| (三)行政规范性文件信息数(与“总表”中的“规范性文件”数据一致) | 条 | 98 | |||
| (四)工作动态信息数 | 条 | ||||
| (五)人事信息数 | 条 | ||||
| (六)财政信息数 | 条 | 2 | |||
| (七)行政执法信息数 | 条 | ||||
| (八)其他信息数 | 条 | 1 | |||
| 二、重点领域信息公开情况 | |||||
| (一)围绕“群众关切事项”推进公开情况 | |||||
| 重大建设项目批准和实施领域信息公开 | 对经济社会发展、民生改善有直接或重要影响的投资项目信息公开数 | 条 | 1 | ||
| 本地区本行业社会关注度高的重大建设项目公开数 | 条 | 6 | |||
| 公共资源配置 领域信息公开 | 公共资源交易公告、资格审查结果、交易过程信息、成交信息、履约信息以及有关变更信息的公开数 | 条 | 2 | ||
| 社会公益事业建设领域信息公开 | 社会公益事业建设领域决策、管理、服务、执行、结果信息公开数 | 条 | 2 | ||
| 精准扶贫精准脱贫、社会救助托底保障、食品安全、重大环境污染和生态破坏事件调查处理等公开数 | 条 | 10 | |||
| 财政预决算 信息公开 | 除涉密信息外,是否公开政府批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表 | 2 | |||
| (二)围绕“推进产业转型升级”推进公开情况 | |||||
| 产业转型升级、产品质量提升信息公开 | 围绕市委市政府重大经济建设方针、战略等相关政策措施、执行情况和工作成效解读次数 | 次 | 13 | ||
| 外资、境外投资、企业外债、鼓励类外商投资项目的免税确认等相关政策宣传解读次数 | 次 | ||||
| 是否公开行政事业性收费、政府性基金和政府定价涉企经营服务性收费目录清单 | |||||
| 产业、产品、工程、服务、环境五大领域的质量动态信息公开数 | 条 | ||||
| 缺陷产品名单及后续处理情况信息公开数 | 条 | ||||
| 是否公开淘汰落后产能目录 | |||||
| 是否发布战略性新兴产业(产品)发展指导目录 | |||||
| (三)围绕“三大攻坚战”推进公开情况 | |||||
| 围绕脱贫攻坚 信息公开 | 扶贫规划、扶贫项目名称、资金来源、实施期限、预期目标、实施结果、实施单位及责任人、举报电话、检查验收结果等信息公开数 | 条 | 10 | ||
| 向特定区域特定人群的贫困识别、贫困退出、扶贫资金分配使用情况、帮扶责任人、扶贫成效等信息公开数 | 条 | 8 | |||
| 围绕防范化解重大风险攻坚战信息公开 | 相关政策解读次数 | 次 | |||
| 是否利用传统媒体或新媒体等平台进行舆论引导 | |||||
| 市场违法违规行为公开数 | 条 | ||||
| 围绕污染防治攻坚战信息公开 | 生态环境监测信息发布次数 | 次 | |||
| 县级城市环境空气质量情况、省控及以上水质自动监测站水质信息公开数 | 条 | ||||
| 是否公开环保督察整改信息 | |||||
| (四)围绕“优化政务服务”推进公开情况 | |||||
| “放管服”改革信息公开 | 国家和省关于“互联网+政务服务”有关政策落实情况公开数 | 条 | 1 | ||
| 是否公开发布《本级行政权力清单(2018年版)》 | 1 | ||||
| 政务服务事项清理规范、减证便民专项行动、商事制度改革等改革结果和改革成效公开数 | 条 | 12 | |||
| 是否公开市场准入负面清单 | |||||
| 是否公布“最多跑一次”清单和“全程网办”清单 | |||||
| 审批办事服务相关工作措施、工作进展、改革成效等信息公开数 | 条 | 1 | |||
| 涉及群众办事的不合法不合理证明和手续的清理结果公开数 | 条 | 2 | |||
| (五)围绕“保障和改善民生”推进公开情况 | |||||
| 惠民便民政策措施 信息公开 | 是否公布各项民生项目和资金拨付完成情况 | ||||
| 重点民生工作信息公开数 | 条 | 5 | |||
| 城乡低保、特困人群救助供养、医疗救助、临时救助等信息公开数 | 条 | 7 | |||
| 就业创业政策措施、特殊群体就业专项活动、人员招录和就业供求信息公开数 | 条 | 5 | |||
| 公租房租赁政策、租赁补贴发放以及棚户区改造、住房维修等信息公开数 | 条 | 2 | |||
| 教育、医疗卫生、环境保护、食品药品监管和商品质量抽查检验、消费警示、提示等信息公开数 | 条 | 5 | |||
| 实施乡村振兴战略的政策、成效、资金、项目安排等信息公开数 | 条 | 2 | |||
| 人大代表建议和政协委员提案办理结果公开数 | 条 | 6 | |||
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | ||||
| (一)集体土地和国有土地上房屋征收类信息申请数 | 件 | ||||
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | ||||
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | ||||
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | ||||
| (五)其他信息申请数 | 件 | ||||
| 是否告知不公开救济渠道 | |||||
| 四、信息公开载体建设情况 | |||||
| 政务微博 | 区县政府或市级部门开设的官方政务微博数 | 个 | |||
| 开设政务微博名称 | |||||
| 政务微信 | 区县政府或市级部门开设的官方政务微信数 | 个 | |||
| 开设政务微信名称 | |||||
| 在第三方平台开设政务账号或应用的情况(平台名称和账号) | |||||
| 自行开发的移动客户端情况(移动客户端名称) | |||||
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | ||||
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 | ||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | 48 | |||
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | ||||
单位负责人:何毅勇 审核人:李波 填报人: 熊坤荣 联系电话:7200828 填报日期:2019.2.14
填表说明:
1.数据统计时间跨度为2018年1月1日至2018年12月31日。
2.“行政规范性文件信息数”应等于各乡镇、县政府各部门、各单位法制部门备案的文件数。
3.重点领域信息公开有关指标的具体涵义参照《古蔺县人民政府办公室关于印发古蔺县2018年政务公开工作要点的通知》(古府办函〔2018〕125号)。
4.“在第三方平台开设政务账号或应用的情况”需准确填写第三方平台以及账号或应用的名称。
5.“自行开发的移动客户端情况”需准确填写移动客户端名称。
5.“政府信息公开专项经费”是指由财政专项拨款或本单位经费中专门用于政府信息公开工作的经费。
