| 索引号: | 08374031H/2026-00002 | 公文种类: | 公告 | ||
| 发布机构: | 古蔺县人民政府 | 成文日期: | 2026-01-07 | 发布日期: | 2026-01-09 |
| 文号: | 古府规〔2026〕1号 | 有效性: | 有效 | ||
古蔺县人民政府关于全县禁止开垦陡坡地范围的公告
为预防和减轻水土流失,根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》等法律法规,划定全县禁止开垦陡坡地范围,现将有关事项公告如下:
一、坡度在二十五度以上的均属于禁止开垦的陡坡地范围。全县划定禁止开垦陡坡地面积48527.5公顷,涉及全县23个乡镇(街道),具体分布范围和面积见附件。
二、禁止在划定陡坡地范围内开垦种植农作物。在此范围种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止水土流失。
三、违反本公告规定的,在禁止开垦陡坡地上开垦种植农作物的,按照《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规规定予以处理。
四、本公告自2026年2月7日起执行,有效期五年。
特此公告。
附件:1.古蔺县各乡镇(街道)禁止开垦陡坡地面积统计表
2.古蔺县禁止开垦陡坡地范围分布图
古蔺县人民政府
2026年1月7日
附件1
古蔺县各乡镇(街道)禁止开垦陡坡地面积统计表
乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地图斑数量(个) | 禁止开垦陡坡地面积(km²) | 国土面积(km²) | 备注 |
黄荆镇 | 184 | 13329.82 | 353.52 | 涉及生态保护红线面积121.85km² |
彰德街道 | 85 | 6900.59 | 241.85 | 涉及生态保护红线面积41.71km² |
金兰街道 | 51 | 3448.44 | 216.14 | 涉及生态保护红线面积12.78km² |
茅溪镇 | 53 | 2814.82 | 184.59 | 涉及生态保护红线面积0.002km² |
马蹄镇 | 69 | 2219.46 | 134.49 | 涉及生态保护红线面积0.0001km² |
石宝镇 | 66 | 2200.8 | 174.19 | 涉及生态保护红线面积0.006km² |
椒园镇 | 42 | 1892.29 | 91.81 | 涉及生态保护红线面积0.003km² |
箭竹苗族乡 | 57 | 1902.29 | 116.57 | |
白沙场镇 | 77 | 1856.05 | 200 | |
永乐街道 | 33 | 1790.9 | 134.61 | |
德耀镇 | 55 | 1569.64 | 112.68 | 涉及生态保护红线面积1.09km² |
白泥镇 | 29 | 1057.34 | 62.77 | |
大村镇 | 41 | 873.47 | 123.02 | |
皇华镇 | 40 | 822.26 | 132.77 | |
丹桂镇 | 32 | 814.49 | 114 | |
观文镇 | 37 | 754.56 | 126.59 | |
大寨苗族乡 | 16 | 750.1 | 47.31 | 涉及生态保护红线面积1.48km² |
龙山镇 | 31 | 716.12 | 172.49 | |
马嘶苗族乡 | 23 | 716.11 | 77.4 | |
太平镇 | 33 | 678.75 | 100.7 | |
二郎镇 | 26 | 624.49 | 125.76 | |
石屏镇 | 14 | 451.77 | 81.67 | |
东新镇 | 14 | 342.42 | 59.49 | |
合计 | 1108 | 48527.5 | 3184.42 | 涉及生态保护红线面积178.89km² |
附件2
古蔺县禁止开垦陡坡地范围分布图

